宿州市劳动模范胡文华:发展中草药种植 带领乡亲致富 2025-05-14 06:31焦点 2668 ℃宿州市劳动模范、安徽绿信现代农业发展有限公司总经理胡文华,多年来,致力于中草药研发种植,带领群众实现了中草药种植规模化、产业化,有效拓宽群众增收致富之路。这几天,正值白芍开花期,胡文华每天都要组织种植
监管剑指券商“风水专家” 禁止发布利用玄学预测股市类研报 2025-05-14 06:30百科 583 ℃“独立、客观、公平、审慎”是券商发布研报的基本原则。或是为了博眼球、蹭流量,抑或是有其他需求,前段时间券商行业涌现出少数“风水专家”,利用天干地支、阴阳
券商圈点3月金股 成长消费板块受青睐 2025-05-14 06:29焦点 1210 ℃近日,券商3月月度“金股”陆续出炉。截至2月28日中国证券报记者发稿时,已有至少12家券商披露3月月度投资组合,成长和消费板块相关个股受青睐。业内人士认为,对A股市场而言,短期
超六成公司业绩“预喜” 生物医药、电池行业表现亮眼 2025-05-14 06:10焦点 2694 ℃据Choice数据,截至1月3日,共有88家上市公司发布了2022年业绩预告,其中61家上市公司业绩“预喜”包含扭亏、略增、续盈和预增),占比达69.32%。贵州茅台预计净利润
铁路部门实施重点旅客运输服务新规则 2025-05-14 06:09焦点 2334 ℃中国消费者报北京讯记者武晓莉)据中国国家铁路集团有限公司消息,2023年,全国铁路累计服务12306客服中心预约的特殊重点旅客91.9万人次,同比增长163%。为保障重点旅客出行更加温馨便捷,即日起,
两市低开低走沪指跌0.47% 仪器仪表板块走强 2025-05-14 06:04综合 1984 ℃今日,A股三大指数集体低开,盘中弱势震荡整理,临近午盘跌幅收窄。午后,两市延续低位震荡,三大指数回落。板块方面,仪器仪表、造纸、种植业与林业、食品加工制造等板块领涨,房地产服务、小金属、证券、传媒等板
年内新成立公募基金117只 权益类基金占比七成 2025-05-14 05:55知识 2597 ℃Wind数据统计显示,截至2月26日,年内公募基金新成立数量已达117只,募集份额和规模均破千亿关口;从产品分类来看,权益类基金仍是主力军,117只产品中有82只为权益类,占比超七成。多位公募基金经理
沪指涨0.22%创业板指跌0.9% 地产股全天活跃 2025-05-14 05:53热点 2553 ℃三大指数全天分化,沪指午后一度探底翻绿随后震荡回升,创指维持绿盘运行,地产及产业链相关板块全天强势领涨。截至收盘,上证指数报3123.52点,涨幅0.22%,成交额3163.91亿元;深证成指报110
“小金灵”上线助力你的换“城”计划_ 2025-05-14 05:40综合 2746 ℃滁州网讯明城墙、金山寺、瘦西湖、琅琊山、马仁奇峰、采石矶,鸭血粉丝、锅盖面、蟹黄汤包、虾籽面、茶干……南京都市圈这个“五一”根本逛不完。今天,由南京
三大指数小幅收涨 通信设备板块涨幅居前 2025-05-14 05:23时尚 434 ℃今日,三大指数小幅收涨,沪指午后窄幅震荡,创业板指拉升翻红。盘面上,CPO概念、东数西算概念、通信设备板块涨幅居前,贵金属、中船系、酒店板块跌幅居前。截至收盘,上证指数报3265.75点,涨幅0.31
中小盘指基抢“风口” 多家公募集中布局 2025-05-14 05:16热点 876 ℃今年以来,中欧基金、国金基金、汇添富基金、西部利得基金等多家公募机构集中发行中证1000指数增强基金产品。此外,在已成立的中证1000指增产品中,截至3月17日,万家中证1000指数增强等多只产品今年
第三套上市标准被“激活” 创业板向未盈利企业敞开大门 2025-05-14 04:58热点 631 ℃2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为,全面注册制的实施在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。自今日起,《证券日报
跳水世界杯总决赛:陈芋汐/全红婵获女子双人10米台冠军 2025-05-14 04:57娱乐 298 ℃5月2日,在北京举行的2025年世界泳联跳水世界杯总决赛女子双人10米台决赛中,中国组合陈芋汐/全红婵以350.88分的总成绩夺得冠军。↑获得冠军的中国组合陈芋汐右)/全红婵在颁奖仪式上。↑获得冠军的
A股低开高走沪指平收 半导体板块涨幅靠前 2025-05-14 04:55焦点 2987 ℃今日,A股三大指数低开,随后沪指一度回升翻红,创业板指跌幅同步收窄。午后沪指波动较小,深成指、创业板指走高并翻红。截至收盘,上证指数报3312.63点,涨幅0.00%,成交额5065.00亿元;深证成
险资机构积极调整大类资产配置策略:今年将加仓权益 灵活配置固收 2025-05-14 04:47知识 2696 ℃近期,多家险资机构召开了内部年度投资策略会研判今年资本市场走势及大类资产配置策略。目前,险资体量超过24万亿元,是我国债券市场第三大机构投资者、股票市场第二大投资者、公募基金最大机构投资者,其一举一动
多品种钢材期现价格上涨指向复苏 上市钢企将迎估值回归? 2025-05-14 04:44焦点 1484 ℃近日,钢材市场价格迎来了多个品种联袂上涨。公开数据显示,期货市场,截至2月22日收盘,螺纹钢主力合约报4237元/吨,当日涨幅0.12%,近一周2月16日至2月22日)累计上涨4.21%,5个交易日全